|
|
|
学位:博士 职称:讲师 研究方向:英语国家研究 Email: zhangkeqing@bfsu.edu.cn |
|
|
研究领域: 医学社会学、人口学、老年学 |
|
|
海外经历: |
◇ | 2017-2022年 美国夏威夷大学马诺校区社会学系,博士 |
|
|
学术成果: |
1 | Zhang, K., & Zhang, W. (2024). Post-COVID social engagement and depression among Chinese older adults: exploring rural/urban and gender differences. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 10.1007/s00127-024-02752-9. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s00127-024-02752-9 (SSCI) |
2 | Zhang, K., & Wu, J. (2024). Meat-Egg-Dairy consumption and frailty among Chinese older adults: Exploring rural/urban and gender differences. Nutrients, 16(9), 1334. https://doi.org/10.3390/nu16091334 (SCI) |
3 | Zhang, K., Wu, B., Tsay, R.-M., Wu, L.-H., & Zhang, W. (2024). The moderating role of self-rated oral health on the association between oral health status and subjective well-being: Findings from Chinese older adults in Hawaiʻi and Taiwan. Research on Aging, 46(1), 3-14. https://doi.org/10.1177/01640275231158771 (SSCI) |
4 | Zhang, K., Wu, B., & Zhang, W. (2022). Adverse childhood experiences and oral health conditions among middle-aged and older Chinese adults: Exploring the moderating roles of education and gender. Research on Aging, 45(2), 221–238.https://doi.org/10.1177/01640275221088926 (SSCI) |
5 | Zhang, K., & Zhang, W. (2021). Adverse childhood experiences and mild cognitive impairment in later life: Exploring rural/urban and gender differences using CHARLS. Journal of Applied Gerontology, 41(5), 1454–1464. https://doi.org/10.1177/07334648211064796 (SSCI) |
6 | Zhang, K., Wu, B., & Zhang, W. (2021). Adverse childhood experiences in relation to comorbid cardiovascular diseases and diabetes among middle- and old-aged Chinese adults: Findings from CHARLS. Geriatrics and Gerontology International, 22(1), 12–18. https://doi.org/10.1111/ggi.14312 (SSCI) |
7 | Zhang, K., Wu, B., & Zhang, W. (2021). Perceived neighborhood conditions, Self-management abilities, and psychological well-being among Chinese older adults in Hawai'i. Journal of Applied Gerontology, 41(4), 1111–1119. https://doi.org/10.1177/07334648211030072 (SSCI) |
8 | Zhang, K., Zhang, W., Wu, B., & Liu, S. (2020). Anxiety about aging, resilience, and health status among Chinese older adults: Findings from Honolulu and Wuhan. Archives of Gerontology and Geriatrics, 88, 104015. https://doi.org/10.1016/j.archger.2020.104015 (SSCI) |
9 | Zhang, K., & Zhang, W. (2019). Leisure activities and healthy aging. In: Gu D., Dupre M. (eds) Encyclopedia of Gerontology and Population Aging. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69892-2_611-1 |
10 | Zhang, K. (2017). Reversing “Feminine Mystique”: More women choosing to be “opt-out” mothers? 收录于《全球本土化视角下的跨文化研究/跨文化研究论丛》;孙有中主编;外语教学与研究出版社. ISBN: 9787513589680 |
|
|
主持项目: |
◇ | 皇冠welcome体育登录入口新入职教师科研启动项目(2022QD036) |